WARUNG BU KRIS FATMAWATI, JAKARTA – Jauh dari kampung terkadang membuat kita kangen masakan rumahan. Tak mengherankan jika banyak yang rela melakukan perjalanan jauh demi mengobati rasa rindu tersebut.
Tapi untungnya sekarang ini banyak warung makan yang menyajikan menu khas kampung dengan citarasa yang tidak kalah dengan aslinya. Salah satu warung makan tersebut adalah Warung Bu Kris Fatmawati.
Di Warung Bu Kris kamu bisa menuntaskan rasa kangen dengan hidangan ala rumahan, khususnya masakan Jawa Timuran. Menunya lengkap, semua makanan khas Jawa Timur ada di sini.
Warung Bu Kris yang terletak di kawasan Fatmawati ini juga dikenal sebagai spesialis penyet. Kombinasi nasi putih dan sambalnya bikin nafsu makan makin meningkat.
Bagi yang baru pertama kali mencoba, mungkin sedikit bingung ketika melihat daftar menu yang banyak. Namun jangan khawatir, semua masakan yang terpampang di daftar menu rasanya enak. Dijamin kamu bakal ketagihan.

Menu dan Harga Warung Bu Kris Fatmawati
MAKANAN | |
Ayam Goreng / Penyet (Dada/Paha) | 20.910/21.819 |
Ayam Bakar Bumbu Rujak (Paha/Dada) | 21.819 |
Ayam Bakar ala Bu Kris | 21.819 |
Ayam Bakar Bumbu Rujak Penyet | 27.273 |
Ayam Sambal Jeruk Limau | 22.273 |
Ayam Sambal Lombok Ijo | 21.819 |
Ayam Suwir Goreng/Penyet | 20.910/21.819 |
Babat+Paru Goreng/Penyet | 24.091/25.000 |
Babat Goreng/Penyet | 24.546/25.455 |
Paru Goreng/Penyet | 24.546/25.455 |
Bakso Goreng/Penyet | 24.091/25.000 |
Bebek Goreng/Penyet (1/2 ekor) | 44.091/45.000 |
Bebek Sambal Lombok Ijo (1/2 ekor) | 45.000 |
Nasi Bebek Goreng ala Bu Kris | 50.910 |
Cumi Penyet | 37.273 |
Empal Suwir Goreng/Penyet | 24.091/25.000 |
Iga Goreng/Penyet | 37.728/38.637 |
Lele Goreng/Penyet | 24.091/25.000 |
Pepes Bandeng Cabut Duri | 46.364 |
Rempelo Ati Goreng/Penyet | 19.091/20.000 |
Sambal Lalap | 6.364 |
Sambal Pencit | 13.637 |
Sambal Pencit Teri Medan | 18.637 |
Tahu Tempe Ulet-Ulet + Teri Meda | 13.182/20.455 |
Tempe/Tahu Goreng (1 Potong) | 3.182 |
Tempe/Tahu Penyet (2 Potong) | 10.455 |
Telur Rebus/Goreng/Dadar (1 Butir) | 5.910 |
Teri Medan Goreng | 7.728 |
Terong Goreng/Penyet | 11.364/12.273 |
Udang Goreng/Penyet | 24.091/25.000 |
Penyet Komplit Keci | 50.910 |
Penyet Komplit Besar | 73.637 |
Nasi Boks | 32.273 |
Nasi Campur | 32.273 |
Nasi Krawu ala Bu Kris | 30.455 |
Nasi Putih/Lontong | 5.910 |
Nasi Pecel atau Pecel Saja | 12.273 |
Nasi Urap atau Urap Saja | 12.273 |
Garang Asem Ayam (Dada/Paha) | 22.728 |
Garang Asem Daging | 25.000 |
Nasi Rawon Empal | 32.273 |
Nasi Rawon Empal Pisah | 35.910 |
Rawon Daging | 25.000 |
Opor Ayam | 22.728 |
Soto Ayam | 22.728 |
Sop Iga Goreng/Rebus | 38.637 |
Tahu Telor | 18.637 |
Gado-Gado Siram Surabaya | 22.273 |
Lontong Cap Gomek | 33.637 |
Lontong Sayur | 15.000 |
Sayur Asem | 8.637 |
Lalapan | 1.364 |
Telor Asin | 5.910 |

MINUMAN | |
Air Soda | 5.910 |
Es Beras Kencur | 10.910 |
Es Cao | 8.182 |
Es Cao Susu | 10.456 |
Es Sari Dele | 9.091 |
Es Sari Dele Cao | 10.000 |
Es Sarmil (Sare Dele + Milo) | 12.273 |
Es Sarmil Cao | 13.182 |
Es Lemon Sirup | 12.728 |
Es Lemon Cao | 13.182 |
Es Lemon Soda (Jumbo) | 17.273 |
Es Lemon Tea | 11.364 |
Es Pencit | 12.728 |
Es Lidah Buaya | 10.000 |
Es Rumput Laut | 10.454 |
Es Susu Milo | 11.364 |
Es Susu Milnes (Milo Nescafe) | 12.728 |
Es Susu Milnes + Cao | 14.091 |
Es Teh Susu Tarik | 9.546 |
Kopi Nescafe | 7.273 |
Kopi Susu | 10.456 |
Soda Gembira (Jumbo) | 15.455 |

Baca juga: Nikmatnya Bakso Mas Kumis Djarum Slipi: Menu, Harga dan Alamat
Alamat dan Jam Operasional
Lokasi Warung Bu Kris Cabang Fatmawati berada di Golden Fatmawati, Jalan Raya RS. Fatmawati Raya No. D10 Jakarta Selatan. Letaknya berada di ruko belakang Lottemart. Dari depan memang tidak terlihat, terus masuk saja melewati area parkir Lottemart.
Harap dicatat, setiap Hari Senin Warung Bu Kris libur. Jangan sampai kecele ya. Untuk jam bukanya dimulai pukul 10.00 sampai 21.00 WIB.